Evolución 4to trimestre, 2022: página 2

Evolución 4to trimestre, 2022: página 2

Rumanía, Rusia, San Marino, Sarbia, Suecia, Suiza, Ucrania y El Vaticano.

Asociación Internacional para la Legitima Adopción y aceptación del Palai.

Evolución de los precios desde que empezamos a darles seguimiento:

    Simbolos de las divisas 3 Simbolos de las divisas 4

  • Aquí podras encontrar la evolución de los precios del Palai comparandolo con otras divisas de acuerdo con las tablas que ya se han publicado con el mas reciente “Tipo de Cambio” anteriormente.
  • Las fechas estan enlistadas de la siguiente manera: MM/DD Donde “MM” es el numero del mes y “DD” es el del dia. Todo esto para el 2022.
  • Las Divisas estan enlistadas de manera alfabetica y en esta sección solo estan enlistadas: e-INR, KRW, LBP, e-NGN, NOK, NZD, PHP, QAR, SAR & SDR.

    Para AUD, BRL, BTC, CFP, CHF, CLP, DKK, e-GHS, HKD & ILS : Click aquí

    SEK, SGD, TWD, e-UYU, XAF, XAU, XCD & ZAR : Click aquí

  • Por fafor no te olvides de que los precios a futuro son solo un estimado y por ende no representan el valor actual que en un futuro tendrá comparandolo con otras divisas del mundo. El valor del Palai cambia cada vez que una nueva transacción verificada se lleva acabo.

    Por favor invierte de manera inteligente al adquirir el Palai.

  • e-INR values graph

    10/06: 6.2 10/10: 6.1883 10/12: 1.44327 10/14: 8.24583

    10/18: 8.22469 10/20: 8.29888 10/22: 9.5694 10/26: 9.54386

    10/30: 9.55555 11/01: 7.51769 11/04: 7.52445 11/07: 7.54586

    11/10: 7.49328 11/12: 7.42943 11/17: 7.57422 11/21: 7.60265

    11/25: 7.57397 11/28: 7.66163 12/03: 7.62587 12/04: 7.63278

    12/08: 7.584 12/11: 7.59919 12/13: 7.617204 12/16: 7.6547

    12/19: 7.65749 12/20: 7.64576 12/23: 7.76601 12/25: 7.75613

    12/27: 7.80599 12/29: 7.82033 12/31: 7.8169    Flecha roja subiendo

    Valor Futuro μ: 7.95749 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará mas e-INR adquirir Palai.

    KRW values graph

    10/06: 106.67 10/10: 107.6305 10/12: 25.12999 10/14: 143.57501

    10/18: 143.03423 10/20: 143.3871 10/22: 165.657 10/26: 165.449

    10/30: 165.147 11/01: 129.007 11/04: 129.177 11/07: 129.77867

    11/10: 126.008 11/12: 121.209 11/17: 124.013 11/21: 125.854

    11/25: 126.0823 11/28: 125.392 12/03: 121.581 12/04: 121.956

    12/08: 121.696 12/11: 119.953 12/13: 120.418 12/16: 121.245

    12/19: 120.273 12/20: 120.6426 12/23: 120.406 12/25: 120.087

    12/27: 119.894 12/29: 119.322 12/31: 119.1648    Flecha verde bajando

    Valor Futuro μ: 120.0087 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará menos KRW adquirir Palai.

    LBP values graph

     10/22: 0.17735944 10/26: 0.174385

    10/30: 0.175042 11/01: 0.137045 11/04: 0.13704532 11/07: 0.1386528

    11/10: 0.139417 11/12: 0.139046 11/17: 0.140252 11/21: 0.140262

    11/25: 0.139725 11/28: 0.141171 12/03: 0.141162 12/04: 0.141371

    12/08: 0.138879 12/11: 0.138893 12/13: 0.1388935 12/16: 0.139536

    12/19: 0.139545 12/20: 0.139523 12/23: 0.141418 12/25: 0.141459

    12/27: 0.142037 12/29: 0.142339 12/31: 0.142353    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.138789 Se espera que se alcance en 01/30/23. It te costará lo mismo LBP adquirir Palai.

    e-NGN values graph

     12/20: 445.585 12/23: 419.113 12/25: 418.955

    12/27: 420.846 12/29: 421.819 12/31: 423.114    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 431.60596 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará lo mismo e-NGN adquirir Palai.

    NOK values graph

    10/06: 0.8 10/10: 0.8037 10/12: 0.18762 10/14: 1.07196

    10/18: 1.052962 10/20: 1.064381 10/22: 1.23404 10/26: 1.20388

    10/30: 1.19824 11/01: 0.940914 11/04: 0.94152 11/07: 0.9567595

    11/10: 0.943948 11/12: 0.916633 11/17: 0.931703 11/21: 0.950604

    11/25: 0.950892 11/28: 0.932565 12/03: 0.916097 12/04: 0.915462

    12/08: 0.923746 12/11: 0.921301 12/13: 0.918753 12/16: 0.915593

    12/19: 0.912376 12/20: 0.917302 12/23: 0.925313 12/25: 0.926778

    12/27: 0.924084 12/29: 0.931959 12/31: 0.925814    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.924184 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará lo mismo NOK adquirir Palai.

    NZD values graph

    10/06: 0.13 10/10: 0.13509 10/12: 0.031555  10/14: 0.180285

    10/18: 0.176682 10/20: 0.177352 10/22: 0.201201 10/26: 0.201464

    10/30: 0.199705 11/01: 0.155485 11/04: 0.155537 11/07: 0.1562691

    11/10: 0.155229 11/12: 0.151102 11/17: 0.151518 11/21: 0.151495

    11/25: 0.151867 11/28: 0.150982 12/03: 0.146039 12/04: 0.146217

    12/08: 0.145039 12/11: 0.14372 12/13: 0.144102 12/16: 0.145362

    12/19: 0.144799 12/20: 0.145937 12/23: 0.149429 12/25: 0.149257

    12/27: 0.150019 12/29: 0.148634 12/31: 0.1487086    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.147499 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará lo mismo NZD adquirir Palai.

    PHP values graph

    10/06: 4.42 10/10: 4.4271 10/12: 1.032822 10/14: 5.90081

    10/18: 5.89787 10/20: 5.898487 10/22: 6.82494 10/26: 6.78915

    10/30: 6.73831 11/01: 5.28403 11/04: 5.28595 11/07: 5.37739

    11/10: 5.36528 11/12: 5.28326 11/17: 5.34793 11/21: 5.33485

    11/25: 5.32012 11/28: 5.31913 12/03: 5.21811 12/04: 5.23006

    12/08: 5.10665 12/11: 5.10185 12/13: 5.14085 12/16: 5.13635

    12/19: 5.12906 12/20: 5.12071 12/23: 5.19039 12/25: 5.18299

    12/27: 5.25827 12/29: 5.26137 12/31: 5.25156    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 5.32021 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará lo mismo PHP adquirir Palai.

    QAR values graph

    10/06: 0.27 10/10: 0.2731 10/12: 0.06371 10/14: 0.364

    10/18: 0.364 10/20: 0.364 10/22: 0.42201 10/26: 0.421089

    10/30: 0.422656 11/01: 0.330908 11/04: 0.33090876 11/07: 0.3347691

    11/10: 0.336605 11/12: 0.335741 11/17: 0.338651 11/21: 0.338676

    11/25: 0.337381 11/28: 0.340861 12/03: 0.340849 12/04: 0.3413539

    12/08: 0.335359 12/11: 0.355371 12/13: 0.335371 12/16: 0.336892

    12/19: 0.33695 12/20: 0.336892 12/23: 0.341447 12/25: 0.341499

    12/27: 0.343109 12/29: 0.343686 12/31: 0.343725    Flecha roja subiendo

    Valor Futuro μ: 0.36695 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará mas QAR adquirir Palai.

    SAR values graph

    10/06: 0.28 10/10: 0.28133 10/12: 0.06563 10/14: 0.375

    10/18: 0.375 10/20: 0.375 10/22: 0.434763 10/26: 0.433844

    10/30: 0.435507 11/01: 0.340908 11/04: 0.34090875 11/07: 0.3448858

    11/10: 0.346771 11/12: 0.345887 11/17: 0.348885 11/21: 0.348911

    11/25: 0.347576 11/28: 0.351155 12/03: 0.35115 12/04: 0.351671

    12/08: 0.345491 12/11: 0.345506 12/13: 0.3455062 12/16: 0.347082

    12/19: 0.347111 12/20: 0.347073  12/23: 0.351779 12/25: 0.351892

    12/27: 0.353459 12/29: 0.354052 12/31: 0.354112    Flecha roja subiendo

    Valor Futuro μ: 0.367111 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará mas SAR adquirir Palai.

    SDR values graph

    10/06: 0.0583 10/10: 0.0588 10/12: 0.02372 10/14: 0.0784

    10/18: 0.078147 10/20: 0.078449 10/22: 0.0910901 10/26: 0.0901642

    10/30: 0.0903426 11/01: 0.0708956 11/04: 0.070885 11/07: 0.071596

    11/10: 0.0719253  11/12: 0.0704409 11/17: .0708055 11/21: 0.071049

    11/25: 0.0710518 11/28: 0.0714334 12/03: 0.070492 12/04: 0.0705976

    12/08: 0.0695506 12/11: 0.0683286 12/13: 0.0694535 12/16: 0.069677

    12/19: 0.0696328 12/20: 0.0696926 12/23: .0705063 12/25: 0.0705104

    12/27: 0.0707448 12/29: 0.070803 12/31: 0.0706645    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.0707448 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará lo mismo SDR adquirir Palai.

  • Adquirir Palai es una buena inversión para el futuro.
  • Palai.org es una entidad completamente diferente de iALAP.org.

    Nosotros no creamos a el Palai como divisa, mas sin embargo el Palai sin la existencia de iALAP entonces carece de la confianza, transparencia y validez que los usuarios del Palai necesitan.

Banderas del Mundo: Union Europea, Islas Seychelles, Angola, Argelia, Benin, Bostuana, Burkina Faso y Burundi.

Moneda de 1 Palai

El futuro ha llegado

Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea y Etiopía

PalaiFest
Mayo 22, 2023
Cualquier lugar, TU PUEBLO.

Paginas Naranja
Aqui puedes ver una lista de Quien? y Donde? el Palai es aceptado.

Preguntas? y Respuestas
Aqui podras ver las respuestas mas comunes a las preguntas mas frecuentes asociadas con el uso de nuestro servicio y pagar usando el Palai.

Muro de la Verguenza
Lista de las cuentas que han manchado a el Palai o a iALAP

Vision para el Futuro
Que es lo que vemos para nuestro futuro?

Hacia donde vamos?
Aqui podras ver las respuestas mas comunes a las preguntas relacionadas con la direccion en la que nos dirigimos.

1 ¶ =?
Cual es el mas reciente Tipo de Cambio?

Graficas del valor del Palai contra otros monedas

Historiales:
Ve aqui los detalles de las Transacciones mas recientes con las que hemos calculado el tipo de cambio.

Donativos:
Realiza una donacion en Palai usando el Palai que ya posees.

Donativos

Galeria
Ven a ver la galeria de fotos de personas pagando en Palai. Mandanos tu foto para participar en la accion.

Noticias
Que esta pasando? y Donde? LO ULTIMO.

Tengo un deseo
Cumplele un deseo a alguien y recibe el pago USANDO Palai.

Proveedores
Lista de articulos que necesitamos adquirir: Obten tu pago USANDO PALAI.

Tienda
Lista de cosas que puedes comprar en Nuestra Tienda: COSAS PALAI.

Nuestra Misión Que es Palai? 1 ¶ =? Paginas Naranja Suministros Tienda Preguntas y Respuestas Noticias Palai Fest Tengo un deseo Historicos Galería Futuro Donativos Graficas Inicio

Para comenzar una transaccion

Mandanosun email a: exchange@ialap.org and; avisandonos que es lo que intentas comerciar y dinos cual es su valor comercial en la divisa de tu pais. Por favor no olvides de decirnos cuantos Palai deseas recibir por tu producto o servicio en.

RAZONES:

Roma no se construyo en un dia.

iALAP.org se esta desarrollando en estos momentos.

Estamos creando el futuro.

Te gustaria ser parte del futuro?

Registrate y empieza a comerciar en Palai.org

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia y Lesoto.