Evolución 4to trimestre, 2022: página 1

Evolución 4to trimestre, 2022: página 1

Rumanía, Rusia, San Marino, Sarbia, Suecia, Suiza, Ucrania y El Vaticano.

Asociación Internacional para la Legitima Adopción y aceptación del Palai.

Evolución de los precios desde que empezamos a darles seguimiento:

    Simbolos de las divisas 5 Simbolos de las divisas 6

  • Aquí podras encontrar la evolución de los precios del Palai comparandolo con otras divisas de acuerdo con las tablas que ya se han publicado con el mas reciente “Tipo de Cambio” anteriormente.
  • Las fechas estan enlistadas de la siguiente manera: MM/DD Donde “MM” es el numero del mes y “DD” es el del dia. Todo esto para el 2022.
  • Las Divisas estan enlistadas de manera alfabetica y en esta sección solo estan enlistadas: AUD, BRL, BTC, CFP, CHF, CLP, DKK, e-GHS, HKD & ILS.

    Para SEK, SGD, TWD, e-UYU, XAF, XAU, XCD & ZAR: Click aquí

    Y para e-INR, KRW, LBP, e-NGN, NOK, NZD, PHP, QAR, SAR & SDR: Click aquí.

  • Por fafor no te olvides de que los precios a futuro son solo un estimado y por ende no representan el valor actual que en un futuro tendrá comparandolo con otras divisas del mundo. El valor del Palai cambia cada vez que una nueva transacción verificada se lleva acabo.

    Por favor invierte de manera inteligente al adquirir el Palai.

  • AUD values graph

    10/06: 0.12 10/10: 0.11974 10/12: 0.02793 10/14: 0.15959

    10/18: 0.15912 10/20: 0.160226 10/22: 0.18231 10/26: 0.181138

    10/30: 0.180953 11/01: 0.14112 11/04: 0.141546 11/07: 0.14340037

    11/10: 0.141338 11/12: 0.137382 11/17: 0.138183 11/21: 0.139679

    11/25: 0.1 11/28: 0.140155 12/03: 0.137732 12/04: 0.137977

    12/08: 0.137175 12/11: 0.135587 12/13: 0.136292 12/16: 0.137981

    12/19: 0.13787 12/20: 0.138202 12/23: 0.140286 12/25: 0.139944

    12/27: 0.139745 12/29: 0.139217 12/31: 0.138714    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.138819 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti la misma cantidad de AUD para adqurir Palai.

    BRL values graph

    10/06: 0.39 10/10: 0.3892 10/12: 0.09081 10/14: 0.51887

    10/18: 0.52829 10/20: 0.52711 10/22: 0.59953 10/26: 0.615032

    10/30: 0.614959 11/01: 0.470497 11/04: 0.470929 11/07: 0.4620073

    11/10: 0.489738 11/12: 0.491177 11/17: 0.502277 11/21: 0.50639

    11/25: 0.493029 11/28: 0.506589 12/03: 0.4888 12/04: 0.489301

    12/08: 0.473594 12/11: 0.483519 12/13: 0.49036 12/16: 0.491777

    12/19: 0.491833 12/20: 0.490137 12/23: 0.484828 12/25: 0.484683

    12/27: 0.497656 12/29: 0.49858 12/31: 0.499251    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 0.519251 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti mas BRL para adquirir Palai.

    BTC values graph

     12/20: 0.00000562733 12/23: 0.00000563183 12/25: 0.00000563538

    12/27: 0.000005652764 12/29: 0.00000568315 12/31: 0.00000569291    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 0.00000569691 Se espera que se alcance en 03/30/23. Te costará a ti mucho mas BTC para adquirir Palai.

    Por favor te pedimos que pongas mucha atencion a los valores mas recientes de el BTC debido a que esta divisa varia mas seguido de lo común y puede subir o bajar drasticamente de manera repentina.

    Si los cambios continuan de la manera en la que han estado ocurriendo entonces pronto podras ver que su valor bajara. Esto significa que necesitaras mucho mas BTC para adquirir Palai.

    CFP values graph

    10/06: 0.075 10/10: 0.07509 10/12: 0.017525 10/14: 0.100129

    10/18: 0.09952 10/20: 0.100604 10/22: 0.1 10/26: 0.115148

    10/30: 0.115639 11/01: 0.0909547 11/04: 0.0909834 11/07: 0.0916651

    11/10: 0.0900921 11/12: 0.0869419 11/17: 0.08792 11/21: 0.0888026

    11/25: .0888258 11/28: 0.0886068 12/03: 0.0876988 12/04: 0.0877718

    12/08: .0867636 12/11: 0.0861317 12/13: 0.0861807 12/16: 0.0863092

    12/19: .0863231 12/20: 0.0860525 12/23: 0.0874727 12/25: 0.0876325

    12/27: 0.0874944 12/29: 0.0871089 12/31: 0.0873073    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 0.0973073 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti mas CFP para adquirir Palai.

    CHF values graph

    10/06: 0.075 10/10: 0.07509 10/12: 0.017525 10/14: 0.100129

    10/18: 0.09952 10/20: 0.100604 10/22: 0.11567 10/26: 0.115148

    10/30: 0.115639 11/01: 0.0909547 11/04: 0.0909834 11/07: 0.0916651

    11/10: 0.0900921 11/12: 0.0869419 11/17: 0.08792 11/21: 0.0888026

    11/25: 0.0888258 11/28: .0886068 12/03: 0.0876988 12/04: 0.0877718

    12/08: 0.0867636 12/11: .0861317 12/13: 0.0861807 12/16: 0.0863092

    12/19: 0.0863231 12/20: .0860525 12/23: 0.0874727 12/25: 0.0876325

    12/27: 0.0874944 12/29: 0.0871089 12/31: 0.0873073    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.0860528 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti la misma cantidad de CHF para adquirir Palai.

    CLP values graph

    10/06: 70.2184 10/10: 70.365 10/12: 16.42086 10/14: 98.81699

    10/18: 97.17103 10/20: 97.42567 10/22: 112.194 10/26: 111.91

    10/30: 109.542 11/01: 85.8619 11/04: 85.8238 11/07: 85.2564

    11/10: 82.0891 11/12: 82.1735 11/17: 84.8604 11/21: 87.6341

    11/25: 87.3133 11/28: 86.3579 12/03: 82.6356 12/04: 85.8508

    12/08: 79.8524 12/11: 79.4094 12/13: 79.8963 12/16: 82.0601

    12/19: 82.0389 12/20: 82.2898 12/23: 81.7454 12/25: 82.2631

    12/27: 82.3855 12/29: 80.9387 12/31: 80.3465    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 80.4365 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti la misma cantidad de CLP para adquirir Palai.

    DKK values graph

    10/06: 0.57 10/10: 0.57577 10/12: 0.134387 10/14: 0.76779

    10/18: 0.756521 10/20: 0.76233 10/22: 0.87429 10/26: 0.864636

    10/30: 0.867348 11/01: 0.6836 11/04: 0.683697 11/07: 0.688824

    11/10: 0.678915 11/12: 0.662639 11/17: 0.666659 11/21: 0.671127

    11/25: 0.672716 11/28: 0.672403 12/03: 0.660567 12/04: 0.661555

    12/08: 0.652546 12/11: 0.650434 12/13: 0.649792 12/16: 0.650157

    12/19: 0.649563 12/20: 0.64923 12/23: 0.657613 12/25: 0.657613

    12/27: 0.657613 12/29: 0.657613 12/31: 0.655995    olas moviendose calmadamente: cambios minimos

    Valor Futuro μ: 0.656995 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti la misma cantidad de DKK para adqurir Palai.

    GHS values graph

     12/20: 8.95849 12/23: 8.41397 12/25: 8.91472

    12/27: 9.38318 12/29: 9.49301 12/31: 9.63109    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 9.64109 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti mucho mas GHS para adquirir Palai.

    HKD values graph

    10/06: 0.59 10/10: 0.58885 10/12: 0.137397 10/14: 0.78499

    10/18: 0.784955 10/20: 0.7848607 10/22: 0.910056 10/26: 0.908014

    10/30: 0.911413 11/01: 0.718534 11/04: 0.713557 11/07: 0.71201

    11/10: 0.724618 11/12: 0.722947 11/17: 0.727751 11/21: 0.727939

    11/25: 0.7233325 11/28: 0.731779 12/03: 0.729467 12/04: 0.730455

    12/08: 0.717383 12/11: 0.717357 12/13: 0.716362 12/16: 0.720697

    12/19: 0.720467 12/20: 0.720236 12/23: 0.732042 12/25: 0.732112

    12/27: 0.734934 12/29: 0.736168 12/31: 0.737793    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 0.747683 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti mas HKD para adqurir Palai.

    ILS values graph

    10/06: 0.27 10/10: 0.26722 10/12: 0.06235 10/14: 0.35627

    10/18: 0.351999 10/20: 0.353674 10/22: 0.410084 10/26: 0.407193

    10/30: 0.410441 11/01: 0.320047 11/04: 0.320122 11/07: 0.326011

    11/10: 0.32602 11/12: 0.315012 11/17: 0.319371 11/21: 0.322953

    11/25: 0.322009 11/28: 0.320721 12/03: 0.318936 12/04: 0.318949

    12/08: 0.316309 12/11: 0.315619 12/13: 0.316427 12/16: 0.320473

    12/19: 0.320393 12/20: 0.319597 12/23: 0.327701 12/25: 0.328603

    12/27: 0.331457 12/29: 0.332344 12/31: 0.332904    Red arrow rising up

    Valor Futuro μ: 0.322109 Se espera que se alcance en 01/30/23. Te costará a ti mas ILS para adquirir Palai.

  • Adquirir Palai es una buena inversión para el futuro.
  • Palai.org es una entidad completamente diferente de iALAP.org.

    Nosotros no creamos a el Palai como divisa, mas sin embargo el Palai sin la existencia de iALAP entonces carece de la confianza, transparencia y validez que los usuarios del Palai necesitan.

Banderas del Mundo: Union Europea, Islas Seychelles, Angola, Argelia, Benin, Bostuana, Burkina Faso y Burundi.

Moneda de 1 Palai

El futuro ha llegado

Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea y Etiopía

PalaiFest
Mayo 22, 2023
Cualquier lugar, TU PUEBLO.

Paginas Naranja
Aqui puedes ver una lista de Quien? y Donde? el Palai es aceptado.

Preguntas? y Respuestas
Aqui podras ver las respuestas mas comunes a las preguntas mas frecuentes asociadas con el uso de nuestro servicio y pagar usando el Palai.

Muro de la Verguenza
Lista de las cuentas que han manchado a el Palai o a iALAP

Vision para el Futuro
Que es lo que vemos para nuestro futuro?

Hacia donde vamos?
Aqui podras ver las respuestas mas comunes a las preguntas relacionadas con la direccion en la que nos dirigimos.

1 ¶ =?
Cual es el mas reciente Tipo de Cambio?

Graficas del valor del Palai contra otros monedas

Historiales:
Ve aqui los detalles de las Transacciones mas recientes con las que hemos calculado el tipo de cambio.

Donativos:
Realiza una donacion en Palai usando el Palai que ya posees.

Donativos

Galeria
Ven a ver la galeria de fotos de personas pagando en Palai. Mandanos tu foto para participar en la accion.

Noticias
Que esta pasando? y Donde? LO ULTIMO.

Tengo un deseo
Cumplele un deseo a alguien y recibe el pago USANDO Palai.

Proveedores
Lista de articulos que necesitamos adquirir: Obten tu pago USANDO PALAI.

Tienda
Lista de cosas que puedes comprar en Nuestra Tienda: COSAS PALAI.

Nuestra Misión Que es Palai? 1 ¶ =? Paginas Naranja Suministros Tienda Preguntas y Respuestas Noticias Palai Fest Tengo un deseo Historicos Galería Futuro Donativos Graficas Inicio

Para comenzar una transaccion

Mandanosun email a: exchange@ialap.org and; avisandonos que es lo que intentas comerciar y dinos cual es su valor comercial en la divisa de tu pais. Por favor no olvides de decirnos cuantos Palai deseas recibir por tu producto o servicio en.

RAZONES:

Roma no se construyo en un dia.

iALAP.org se esta desarrollando en estos momentos.

Estamos creando el futuro.

Te gustaria ser parte del futuro?

Registrate y empieza a comerciar en Palai.org

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia y Lesoto.