Énoncé de mission
Association Internationale pour l’Acceptation Légitime / Usage du Palai.
Évolution des prix depuis que nous avons commencé à suivre:
- Vous trouverez ici l’évolution des prix Palai par rapport aux autres devises selon le “taux de change” le plus actuel que nous avons publié précédemment.
- Les dates sont répertoriées comme suit : MM/JJ Où « MM » est le numéro du mois et « JJ » est le jour. Tout cela pour 2022.
Les devises sont répertoriées par ordre alphabétique et dans cette section, nous répertorions uniquement les devises les plus importantes ou les plus échangées : CAD, e-CNY, EUR, GBP, IRR, JPY, MXN, RUB, UAH et USD.
Pour le reste des devises que nous suivons, cliquez ici
-
N’oubliez pas que les valeurs futures ne sont que des estimations et qu’elles ne représentent pas le prix réel que le Palai aura à l’avenir par rapport à d’autres devises. Les valeurs changeront chaque fois qu’une nouvelle transaction aura lieu.
Veuillez investir judicieusement lors de l’acquisition de Palai.
- Acquérir Palai c’est un bon investissement pour l’avenir.
Palai.org est une entité distincte complètement différente de iALAP.org.
Nous n’avons pas créé Palai en tant que monnaie, mais sans iALAP, Palai manque de la confiance, de la validité et de la transparence nécessaires dont les utilisateurs de Palai ont besoin.

10/06: 0.100000 10/10: 0.103737 10/12: 0.024200 10/14: 0.138262
10/18: 0.137350 10/20: 0.137968 10/22: 0.158230 10/26: 0.157603
10/30: 0.158202 11/01: 0.123504 11/04: 0.123527 11/07: 0.1244213
11/10: 0.123763 11/12: 0.122710 11/17: 0.124111 11/21: 0.124721
11/25: 0.124613 11/28: 0.125972 12/03: 0.126377 12/04: 0.126328
12/08: 0.126048 12/11: 0.126058 12/13: 0.125576 12/16: 0.126882
12/19: 0.126418 12/20: 0.126290 12/23: 0.127864 12/25: 0.127551
12/27: 0.127273 12/29: 0.127910 12/31: 0.127962 ![]()
10/06: 0.850000 10/10: 0.53881 10/12: 0.12578 10/14: 0.71863
10/18: 0.719949 10/20: 0.722893 10/22: 0.8377645 10/26: 0.844492
10/30: 0.841255 11/01: 0.66429 11/04: 0.664549 11/07: 0.6610686
11/10: 0.666541 11/12: 0.655632 11/17: 0.661272 11/21: 0.666163
11/25: 0.661518 11/28: 0.675958 12/03: 0.657966 12/04: 0.658774
12/08: 0.642724 12/11: 0.640997 12/13: 0.64317 12/16: 0.645417
12/19: 0.645352 12/20: 0.645972 12/23: 0.655764 12/25: 0.655564
12/27: 0.655811 12/29: 0.657482 12/31: 0.65165 ![]()
10/06: 0.076100 10/10: 0.077400 10/12: 0.0180660 10/14: 0.1032190
10/18: 0.101711 10/20: 0.1024805 10/22: 0.1175600 10/26: 0.11623700
10/30: 0.116551 11/01: 0.0918958 11/04: 0.0918133 11/07: 0.0925937
11/10: 0.0912774 11/12: 0.0891408 11/17: 0.0896274 11/21: 0.0902385
11/25: 0.0904481 11/28: 0.0904254 12/03: 0.0888444 12/04: 0.0890348
12/08: 0.0877264 12/11: 0.08741524 12/13: 0.0853767 12/16: 0.0873184
12/19: 0.0873184 12/20: 0.0872945 12/23: 0.0884271 12/25: 0.0884021
12/27: 0.0884291 12/29: 0.0884332 12/31: 0.0882278 ![]()
10/06: 0.068 10/10: 0.06792 10/12: 0.015854 10/14: 0.09058
10/18: 0.088147 10/20: 0.089281 10/22: 0.10256 10/26: 0.101079
10/30: 0.0999926 11/01: 0.0790079 11/04: 0.079057 11/07: 0.0811848
11/10: 0.0795591 11/12: 0.0779232 11/17: 0.0781667 11/21: 0.0784581
11/25: 0.0783305 11/28: 0.077775 12/03: 0.0761365 12/04: 0.0762579
12/08: 0.0755593 12/11: 0.07513068 12/13: 0.0750431 12/16: 0.0762092
12/19: 0.0759451 12/20: 0.0761673 12/23: 0.0778471 12/25: 0.0778936
12/27: 0.0783556 12/29: 0.0782224 12/31: 0.0780248 ![]()
10/22: 4974.101 10/26: 4885.37 10/30: 4879.77 11/01: 3858.68
11/04: 3857.033 11/07: 3894.42 11/10: 3916.6 11/12: 3901.38
11/17: 3943.93 11/21: 3943.04 11/25: 3936.37 11/28: 3979.14
12/03: 3965.49 12/04: 3941.1 12/08: 3860.62 12/11: 3871.96
12/13: 3818.62 12/16: 3840.96 12/19: 3849.25 12/20: 3829.95
12/23: 3907 12/25: 3942.57 12/27: 3954.24 12/29: 3954.9
12/31: 3952.99 ![]()
10/06: 10.85 10/10: 10.9297 10/12: 2.55035 10/14: 14.57092
10/18: 14.8906 10/20: 14.99229 10/22: 17.117 10/26: 17.1553
10/30: 17.1254 11/01: 13.4777 11/04: 13.4921 11/07: 13.5291
11/10: 13.2879 11/12: 12.8024 11/17: 12.9686 11/21: 13.052
11/25: 13.1717 11/28: 12.9733 12/03: 12.5786 12/04: 12.5903
12/08: 12.605 12/11: 12.5809 12/13: 12.6833 12/16: 12.6465
12/19: 12.5767 12/20: 12.71642 12/23: 12.4439 12/25: 12.4796
12/27: 12.5679 12/29: 12.5546 12/31: 12.3826 ![]()
10/06: 1.5001 10/10: 1.5001 10/12: 0.349434 10/14: 1.99965
10/18: 1.998416 10/20: 2.014414 10/22: 2.30985 10/26: 2.30007
10/30: 2.30007 11/01: 1.79868 11/04: 1.79894 11/07: 1.79894
11/10: 1.79894 11/12: 1.79894 11/17: 1.79894 11/21: 1.81175
11/25: 1.81175 11/28: 1.81175 12/03: 1.81578 12/04: 1.81578
12/08: 1.81578 12/11: 1.82201 12/13: 1.8311 12/16: 1.8311
12/19: 1.83133 12/20: 1.83293 12/23: 1.83293 12/25: 1.81938
12/27: 1.82807 12/29: 1.83509 12/31: 1.8397 ![]()
10/06: 4.67 10/10: 4.7418 10/12: 1.10899 10/14: 6.33601
10/18: 6.21026 10/20: 6.424952 10/22: 7.14741 10/26: 7.18118
10/30: 7.14384 11/01: 5.5988 11/04: 5.59533 11/07: 5.70217
11/10: 5.6152 11/12: 5.58483 11/17: 5.61139 11/21: 5.64404
11/25: 5.62605 11/28: 5.66133 12/03: 5.85383 12/04: 5.86809
12/08: 5.78711 12/11: 5.77218 12/13: 12/13/2022 12/16: 5.99136
12/19: 6.00406 12/20: 6.43058 12/23: 6.5121 12/25: 6.48456
12/27: 6.66226 12/29: 6.92835 12/31: 6.95571 ![]()
10/06: 2.76 10/10: 2.7676 10/12: 0.64521 10/14: 3.68327
10/18: 3.69334 10/20: 3.6932184 10/22: 4.28839 10/26: 4.27253
10/30: 4.26622 11/01: 3.35736 11/04: 3.35792 11/07: 3.39693
11/10: 3.40801 11/12: 3.39875 11/17: 3.41523 11/21: 3.4328
11/25: 3.42311 11/28: 3.4581 12/03: 3.4465 12/04: 3.42998
12/08: 3.39873 12/11: 3.3771 12/13: 3.40266 12/16: 3.4104
12/19: 3.41683 12/20: 3.41823 12/23: 3.46467 12/25: 3.45117
12/27: 3.482 12/29: 3.48754 12/31: 3.48266
![]()
10/06: 0.0745 10/10: 0.075 10/12: 0.017503 10/14: 0.1
10/18: 0.1 10/20: 0.1 10/22: 0.11593 10/26: 0.11569
10/30: 0.11623 11/01: 0.090909 11/04: 0.090909 11/07: 0.0919655
11/10: 0.092455 11/12: 0.0922365 11/17: 0.0930427 11/21: 0.0930427
11/25: 0.0926871 11/28: 0.0936371 12/03: 0.0936371 12/04: 0.093779
12/08: 0.0921266 12/11: 0.0921349 12/13: 0.0921349 12/16: 0.0925529
12/19: 0.092553 12/20: 0.092553 12/23: 0.093807 12/25: 0.0938404
12/27: 0.0942206 12/29: 0.0944296 12/31: 0.0944296 ![]()

LE FUTUR EST ARRIVÉ
PalaiFest
22 Mai 2023
N’importe quelle ville, VOTRE VILLE..
Pages Oranges
Voir une liste de qui et où Palai est accepté.
Questions et Réponses
Obtenez les réponses aux questions courantes associées à l’utilisation de notre service et payez avec Palai.
Mur de la honte
Liste des comptes qui ont terni Palai ou iALAP
Vision pour l’avenir
Qu’envisageons-nous pour nous-mêmes?
Où allons-nous?
Obtenez les réponses aux questions courantes associées à la direction que nous prenons.
1 ¶ =?
Quels sont les taux de change les plus courants?
Historiques:
Afficher les Données de Transaction utilisées pour calculer les taux de change.
Des Dons:
Faire un don à Palai en utilisant le Palai que vous possédez déjà.
Galerie
Voir une galerie de personnes qui négocient en utilisant Palai. Envoyez votre photo et faites partie de l’action.
Nouveles
Ce qui se passe? et où? LE DERNIER.
j’ai un souhait
Réalisez le souhait de quelqu’un et soyez payé EN UTILISANT PALAI.
Fournir
Liste des choses que nous avons l’intention d’acquérir : Soyez payé EN UTILISANT PALAI.
Store
Liste des choses que vous pouvez acheter dans notre magasin: Vêtements PALAI
Pour démarrer une transaction
Envoyez-nous un email à : exchange@ialap.org et; faites-nous savoir ce que vous avez l’intention de négocier ainsi que sa valeur commerciale actuelle dans votre devise locale. N’oubliez pas de nous dire combien de Palai vous aimeriez recevoir pour votre échange.
LES RAISONS:
Rome n’a pas été construite en un jour.
iALAP.org est en cours de développement au moment où nous parlons.
Nous créons l’avenir.
Care to become a part of the future?
Enregistrez-vous et commencez à trader sur Palai.org


















