Évolution 4e trimestre 2022 : Page 1
Association Internationale pour l’Acceptation Légitime / Usage du Palai.
Évolution des prix depuis que nous avons commencé à suivre:
- Here you will find the evolution of Palai Prices compared to other currencies as per the most currrent “Rate of Exchange” we have published previously.
- Dates are listed as follows: MM/DD Where “MM” is the number of the month and the “DD” is the day. All of this for 2022.
Currencies are listed in alphabetical order and in this section we list only: AUD, BRL, BTC, CFP, CHF, CLP, DKK, e-GHS, HKD & ILS.
For e-INR, KRW, LBP, e-NGN, NOK, NZD, PHP, QAR, SAR & SDR: Click here
And for SEK, SGD, TWD, e-UYU, XAF, XAU, XCD & ZAR : Click here
- Please do not forget that future values are estimates only and they do not represent the actual price that in the future the Palai will have against other currencies. Values will change every time a new transaction takes place.
Please invest wisely when acquiring Palai.
- Acquérir Palai c’est un bon investissement pour l’avenir.
Palai.org est une entité distincte complètement différente de iALAP.org.
Nous n’avons pas créé Palai en tant que monnaie, mais sans iALAP, Palai manque de la confiance, de la validité et de la transparence nécessaires dont les utilisateurs de Palai ont besoin.

10/06: 0.12 10/10: 0.11974 10/12: 0.02793 10/14: 0.15959
10/18: 0.15912 10/20: 0.160226 10/22: 0.18231 10/26: 0.181138
10/30: 0.180953 11/01: 0.14112 11/04: 0.141546 11/07: 0.14340037
11/10: 0.141338 11/12: 0.137382 11/17: 0.138183 11/21: 0.139679
11/25: 0.1 11/28: 0.140155 12/03: 0.137732 12/04: 0.137977
12/08: 0.137175 12/11: 0.135587 12/13: 0.136292 12/16: 0.137981
12/19: 0.13787 12/20: 0.138202 12/23: 0.140286 12/25: 0.139944
12/27: 0.139745 12/29: 0.139217 12/31: 0.138714 ![]()
10/06: 0.39 10/10: 0.3892 10/12: 0.09081 10/14: 0.51887
10/18: 0.52829 10/20: 0.52711 10/22: 0.59953 10/26: 0.615032
10/30: 0.614959 11/01: 0.470497 11/04: 0.470929 11/07: 0.4620073
11/10: 0.489738 11/12: 0.491177 11/17: 0.502277 11/21: 0.50639
11/25: 0.493029 11/28: 0.506589 12/03: 0.4888 12/04: 0.489301
12/08: 0.473594 12/11: 0.483519 12/13: 0.49036 12/16: 0.491777
12/19: 0.491833 12/20: 0.490137 12/23: 0.484828 12/25: 0.484683
12/27: 0.497656 12/29: 0.49858 12/31: 0.499251 ![]()
12/20: 0.00000562733 12/23: 0.00000563183 12/25: 0.00000563538
12/27: 0.000005652764 12/29: 0.00000568315 12/31: 0.00000569291 ![]()
Please play careful attention to the most recent value for the BTC because this currency varies more often than expected and will change drastically up or down suddendly.
If changes continues the way they have been then, pretty soon you will see it’s value drop. The meaning of this it is that you will require much more BTC to accquire Palai.
10/06: 0.075 10/10: 0.07509 10/12: 0.017525 10/14: 0.100129
10/18: 0.09952 10/20: 0.100604 10/22: 0.1 10/26: 0.115148
10/30: 0.115639 11/01: 0.0909547 11/04: 0.0909834 11/07: 0.0916651
11/10: 0.0900921 11/12: 0.0869419 11/17: 0.08792 11/21: 0.0888026
11/25: .0888258 11/28: 0.0886068 12/03: 0.0876988 12/04: 0.0877718
12/08: .0867636 12/11: 0.0861317 12/13: 0.0861807 12/16: 0.0863092
12/19: .0863231 12/20: 0.0860525 12/23: 0.0874727 12/25: 0.0876325
12/27: 0.0874944 12/29: 0.0871089 12/31: 0.0873073 ![]()
10/06: 0.1 10/10: 0.1 10/12: 0.1 10/14: 0.1
10/18: 0.1 10/20: 0.1 10/22: 0.1 10/26: 0.1
10/30: 0.1 11/01: 0.1 11/04: 0.1 11/07: 0.1
11/10: 0.1 11/12: 0.1 11/17: 0.1 11/21: 0.1
11/25: 0.1 11/28: 0.1 12/03: 0.1 12/04: 0.1
12/08: 0.1 12/11: 0.1 12/13: 0.1 12/16: 0.1
12/19: 0.1 12/20: 0.1 12/23: 0.1 12/25: 0.1
12/27: 0.127273 12/29: 0.1 12/31: 0.127962 ![]()
10/06: 70.2184 10/10: 70.365 10/12: 16.42086 10/14: 98.81699
10/18: 97.17103 10/20: 97.42567 10/22: 112.194 10/26: 111.91
10/30: 109.542 11/01: 85.8619 11/04: 85.8238 11/07: 85.2564
11/10: 82.0891 11/12: 82.1735 11/17: 84.8604 11/21: 87.6341
11/25: 87.3133 11/28: 86.3579 12/03: 82.6356 12/04: 85.8508
12/08: 79.8524 12/11: 79.4094 12/13: 79.8963 12/16: 82.0601
12/19: 82.0389 12/20: 82.2898 12/23: 81.7454 12/25: 82.2631
12/27: 82.3855 12/29: 80.9387 12/31: 80.3465 ![]()
10/06: 0.57 10/10: 0.57577 10/12: 0.134387 10/14: 0.76779
10/18: 0.756521 10/20: 0.76233 10/22: 0.87429 10/26: 0.864636
10/30: 0.867348 11/01: 0.6836 11/04: 0.683697 11/07: 0.688824
11/10: 0.678915 11/12: 0.662639 11/17: 0.666659 11/21: 0.671127
11/25: 0.672716 11/28: 0.672403 12/03: 0.660567 12/04: 0.661555
12/08: 0.652546 12/11: 0.650434 12/13: 0.649792 12/16: 0.650157
12/19: 0.649563 12/20: 0.64923 12/23: 0.657613 12/25: 0.657613
12/27: 0.657613 12/29: 0.657613 12/31: 0.655995 ![]()
12/20: 8.95849 12/23: 8.41397 12/25: 8.91472
12/27: 9.38318 12/29: 9.49301 12/31: 9.63109 ![]()
10/06: 0.59 10/10: 0.58885 10/12: 0.137397 10/14: 0.78499
10/18: 0.784955 10/20: 0.7848607 10/22: 0.910056 10/26: 0.908014
10/30: 0.911413 11/01: 0.718534 11/04: 0.713557 11/07: 0.71201
11/10: 0.724618 11/12: 0.722947 11/17: 0.727751 11/21: 0.727939
11/25: 0.7233325 11/28: 0.731779 12/03: 0.729467 12/04: 0.730455
12/08: 0.717383 12/11: 0.717357 12/13: 0.716362 12/16: 0.720697
12/19: 0.720467 12/20: 0.720236 12/23: 0.732042 12/25: 0.732112
12/27: 0.734934 12/29: 0.736168 12/31: 0.737793 ![]()
10/06: 0.27 10/10: 0.26722 10/12: 0.06235 10/14: 0.35627
10/18: 0.351999 10/20: 0.353674 10/22: 0.410084 10/26: 0.407193
10/30: 0.410441 11/01: 0.320047 11/04: 0.320122 11/07: 0.326011
11/10: 0.32602 11/12: 0.315012 11/17: 0.319371 11/21: 0.322953
11/25: 0.322009 11/28: 0.320721 12/03: 0.318936 12/04: 0.318949
12/08: 0.316309 12/11: 0.315619 12/13: 0.316427 12/16: 0.320473
12/19: 0.320393 12/20: 0.319597 12/23: 0.327701 12/25: 0.328603
12/27: 0.331457 12/29: 0.332344 12/31: 0.332904 ![]()

LE FUTUR EST ARRIVÉ
PalaiFest
22 Mai 2023
N’importe quelle ville, VOTRE VILLE..
Pages Oranges
Voir une liste de qui et où Palai est accepté.
Questions et Réponses
Obtenez les réponses aux questions courantes associées à l’utilisation de notre service et payez avec Palai.
Mur de la honte
Liste des comptes qui ont terni Palai ou iALAP
Vision pour l’avenir
Qu’envisageons-nous pour nous-mêmes?
Où allons-nous?
Obtenez les réponses aux questions courantes associées à la direction que nous prenons.
1 ¶ =?
Quels sont les taux de change les plus courants?
Historiques:
Afficher les Données de Transaction utilisées pour calculer les taux de change.
Des Dons:
Faire un don à Palai en utilisant le Palai que vous possédez déjà.
Galerie
Voir une galerie de personnes qui négocient en utilisant Palai. Envoyez votre photo et faites partie de l’action.
Nouveles
Ce qui se passe? et où? LE DERNIER.
j’ai un souhait
Réalisez le souhait de quelqu’un et soyez payé EN UTILISANT PALAI.
Fournir
Liste des choses que nous avons l’intention d’acquérir : Soyez payé EN UTILISANT PALAI.
Store
Liste des choses que vous pouvez acheter dans notre magasin: Vêtements PALAI
Pour démarrer une transaction
Envoyez-nous un email à : exchange@ialap.org et; faites-nous savoir ce que vous avez l’intention de négocier ainsi que sa valeur commerciale actuelle dans votre devise locale. N’oubliez pas de nous dire combien de Palai vous aimeriez recevoir pour votre échange.
LES RAISONS:
Rome n’a pas été construite en un jour.
iALAP.org est en cours de développement au moment où nous parlons.
Nous créons l’avenir.
Envie de faire partie du futur ?
Enregistrez-vous et commencez à trader sur Palai.org


















